
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-07 | 14:52 | 14:57 | 4 分鐘 |
2 | 14:33 | 14:45 | 12 分鐘 | |
3 | 13:40 | 13:55 | 16 分鐘 | |
4 | 10:22 | 11:05 | 44 分鐘 | |
5 | 06:25 | 07:34 | 69 分鐘 | |
6 | 2025-06-06 | 13:59 | 14:50 | 51 分鐘 |
7 | 09:24 | 09:59 | 36 分鐘 | |
8 | 07:43 | 09:22 | 99 分鐘 | |
9 | 05:57 | 06:48 | 51 分鐘 | |
10 | 2025-06-05 | 14:07 | 15:07 | 60 分鐘 |
11 | 13:55 | 14:02 | 7 分鐘 | |
12 | 13:09 | 13:27 | 18 分鐘 | |
13 | 09:17 | 10:29 | 72 分鐘 | |
14 | 07:53 | 09:16 | 82 分鐘 | |
15 | 07:46 | 07:51 | 5 分鐘 | |
16 | 05:56 | 06:45 | 49 分鐘 | |
17 | 2025-06-04 | 15:23 | 15:40 | 17 分鐘 |
18 | 14:10 | 14:56 | 45 分鐘 | |
19 | 12:22 | 13:21 | 59 分鐘 | |
20 | 11:00 | 11:55 | 55 分鐘 | |
21 | 10:46 | 10:58 | 12 分鐘 | |
22 | 10:04 | 10:41 | 37 分鐘 | |
23 | 08:05 | 09:42 | 97 分鐘 | |
24 | 07:49 | 08:00 | 11 分鐘 | |
25 | 06:10 | 06:45 | 35 分鐘 | |
26 | 2025-06-03 | 15:32 | 15:59 | 28 分鐘 |
27 | 12:23 | 15:04 | 160 分鐘 | |
28 | 10:26 | 11:35 | 69 分鐘 | |
29 | 07:57 | 09:45 | 109 分鐘 | |
30 | 06:11 | 06:51 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1059602.a0401.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
